Tabla de Posiciones
Eliminatorias Sudamericanas
Mejor escenario.
Clasificación directa de Chile
Clasificación directa de Chile si empata ante Brasil
Clasificación directa de Chile
pese a perder ante Brasil
Chile va al repechaje si pierde ante Brasil siempre y cuando...
Chile va al repechaje si empata ante Brasil
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 38 27 11
2° Uruguay 28 10 8
3° Chile 26 2 8
4° Colombia 26 2 7
5° Perú 25 1 7
6° Argentina 25 1 6
7° Paraguay 24 -5 7
8° Ecuador 20 -1 6
9° Bolivia 14 -20 4
10° Venezuela 9 -17 1
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 38 26 11
2° Uruguay 31 11 9
3° Chile 29 3 9
4° Perú 28 2 8
5° Colombia 26 1 7
6° Argentina 25 0 6
7° Paraguay 24 -6 7
8° Ecuador 23 0 7
9° Bolivia 14 -21 4
10° Venezuela 12 -16 2
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 39 27 11
2° Uruguay 31 11 9
3° Chile 27 2 8
4° Colombia 27 2 7
5° Paraguay 27 -4 8
6° Perú 26 1 7
7° Argentina 26 1 6
8° Ecuador 21 -1 6
9° Bolivia 14 -21 4
10° Venezuela 9 -18 1
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 41 28 12
2° Uruguay 31 11 9
3° Colombia 27 2 7
4° Chile 26 1 8
5° Perú 26 1 7
6° Argentina 26 1 6
7° Paraguay 25 -5 7
8° Ecuador 21 -1 6
9° Bolivia 14 -21 4
10° Venezuela 10 -17 1
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 41 28 12
2° Uruguay 31 11 9
3° Colombia 27 2 7
4° Paraguay 27 -4 8
5° Chile 26 1 8
6° Perú 26 1 7
7° Argentina 26 1 6
8° Ecuador 21 -1 6
9° Bolivia 14 -21 4
10° Venezuela 9 -18 1
Equipos Ptos. DG PG
1° Brasil 39 27 11
2° Uruguay 31 12 9
3° Colombia 29 3 8
4° Paraguay 27 3 8
5° Chile 27 2 8
6° Perú 25 0 7
7° Argentina 25 0 6
8° Ecuador 23 0 7
9° Bolivia 14 -22 4
10° Venezuela 9 -25 1